<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simplyT5 - energy consulting&#124;Light&#124;LED&#124;PowerSave </title>
	<atom:link href="http://www.einfacht5.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfacht5.de</link>
	<description>Alles über EnergieSparProdukte wie Logic Glas,  Megaman, Revolum, LED, Herstellersanierung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 08:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Keine Gefahr durch Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2011/04/keine-gefahr-durch-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2011/04/keine-gefahr-durch-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Megaman]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolum.mainstark-vertrieb.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher können Energiesparlampen bedenkenlos verwenden Langenselbold 19.4.2011 &#8211; Die Redaktion Markt des NDR Fernsehens hat fünf Energiespar-lampen der Marken Osram, Attralux, Rubin, Müller-Licht und Ikea in einem Labor für Innen-raumschadstoffe auf die Abgabe von Flüchtigen Organischen Verbindungen (VOC) testen lassen. Lampen von MEGAMAN wurden nicht geprüft. Wichtig für Sie und Ihre Kunden: • Das Umweltbundesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher können Energiesparlampen bedenkenlos verwenden Langenselbold 19.4.2011 &#8211; Die Redaktion Markt des NDR Fernsehens hat fünf Energiespar-lampen der Marken Osram, Attralux, Rubin, Müller-Licht und Ikea in einem Labor für Innen-raumschadstoffe auf die Abgabe von Flüchtigen Organischen Verbindungen (VOC) testen lassen. Lampen von MEGAMAN wurden nicht geprüft. Wichtig für Sie und Ihre Kunden:<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* revolum 468 */
google_ad_slot = "3605511329";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
• Das Umweltbundesamt (UBA) sieht derzeit keine akute Gefahr für die Gesundheit durch VOC-Freisetzungen bei Energiesparlampen.<br />
• Die Stiftung Warentest kommt aktuell zu völlig anderen Ergebnissen bei der Raum-luftbelastung durch Sparlampen als der NDR-Test.<br />
• Der Kunde kann Energiesparlampen bedenkenlos verwenden.<br />
MEGAMAN kann die NDR-Untersuchung bisher nur allgemein bewerten:<br />
• Detaillierte Messergebnisse wurden vom NDR nicht veröffentlicht. Es wurde lediglich gesagt, dass VOC nachgewiesen werden konnten.<br />
• Flüchtige Organische Verbindungen (VOC) werden von allen Elektro- und Elektronik-geräten in unterschiedlichem Maße abgegeben, da sie in allen Elektronikkomponen-ten vorkommen (z.B. auch in TV, Computer, Handy).<br />
• Für die Gesundheit und das Wohlbefinden besteht dadurch keine Gefahr.<br />
• Der NDR-Labortest war nicht so gestaltet, dass er auf die reale Situation in einer Wohnung übertragen werden kann.<br />
Das Umweltbundesamt (UBA) bekam vom NDR einen Messbericht des Tests und wurde um eine Stellungnahme gebeten. Das Umweltbundesamt betont:<br />
• „Die Konzentrationen von Flüchtigen Organischen Verbindungen aus Energiespar-lampen, die wir in Innenräumen erwarten, sind sehr gering. Sie lassen keine gesund-heitlichen Wirkungen befürchten.“<br />
• „Das Labor gibt die Konzentration in einer kleinen Prüfkammer an, nicht die Konzent-ration in einem realen Wohnraum.“<br />
• „Aus Sicht des Umweltbundesamtes besteht keine dringende Handlungsnotwenigkeit durch die Vorlage dieser Ergebnisse“.<br />
• Eine abschließende Bewertung wird innerhalb eines Monats durch die Innenraum-kommission des Umweltbundesamtes vorgelegt.<br />
• Quelle: UBA, Pressestelle<br />
Auch die Stiftung Warentest misst in ihren Energiesparlampen-Tests regelmäßig die Flüchti-gen Organischen Verbindungen (VOC).<br />
• Im aktuellen Energiesparlampen-Test 3/2011 gab es keine Auffälligkeiten bei der Raumluftbelastung<br />
• Die beiden geprüften MEGAMAN Lampen bekamen in der Sparte „Raumluftbelas-tung“ das Testurteil „Sehr gut“.<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=mainlinksde-21&#038;o=3&#038;p=26&#038;l=ur1&#038;category=endless&#038;banner=07P6WGVZG70HF4JY63G2&#038;m=endless&#038;f=ifr" width="468" height="60" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe></p>
<p>MEGAMAN Kunden haben sich für Qualität entschieden!<br />
• MEGAMAN Energiesparlampen erfüllen die gesetzlichen Bestimmungen der EU-Schadstoffbegrenzungsvorschrift ROHS, zum Beispiel durch die Verwendung von lö-semittelfreien Klebstoffen oder durch bleifreies Löten.<br />
• Durch Sicherheitsamalgam statt Flüssigquecksilber in allen MEGAMAN Energiespar-lampen sowie durch den Silikon-Splitterschutz bei vielen Modellen sind MEGAMAN Lampen besonders sicher und umweltfreundlich.<br />
• MEGAMAN Energiesparlampen sparen Strom, geben gutes Licht und sind umwelt-freundlich für Mensch und Natur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2011/04/keine-gefahr-durch-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEGAMAN AR111 LED-Reflektoren ersetzen Halogenspots als Standardbeleuchtung für Shops</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2011/02/megaman-ar111-led-reflektoren-ersetzen-halogenspots-als-standardbeleuchtung-fur-shops/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2011/02/megaman-ar111-led-reflektoren-ersetzen-halogenspots-als-standardbeleuchtung-fur-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolum.mainstark-vertrieb.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die universelle LED-Lösung MEGAMAN AR111 LED-Reflektoren ersetzen Halogenspots als Standardbeleuchtung für Shops Auf der EuroShop 2011 in Düsseldorf stellt MEGAMAN, der Spezialist für energiesparende Leuchtmittel, aktuelle Neuentwicklungen seiner AR111 LED-Reflektoren vor. MEGAMAN positioniert die Baureihe AR111 als stromsparende und langlebige Alternative zu den weit verbreiteten 111mm Halogenspots. Dank ihrer Reflektortechnik haben die LED-Lösungen das gleiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die universelle LED-Lösung<br />
MEGAMAN AR111 LED-Reflektoren ersetzen Halogenspots als Standardbeleuchtung für Shops</p>
<p>Auf der EuroShop 2011 in Düsseldorf stellt MEGAMAN, der Spezialist für energiesparende Leuchtmittel, aktuelle Neuentwicklungen seiner AR111 LED-Reflektoren vor. MEGAMAN positioniert die Baureihe AR111 als stromsparende und langlebige Alternative zu den weit verbreiteten 111mm Halogenspots. Dank ihrer Reflektortechnik haben die LED-Lösungen das gleiche klassische Erscheinungsbild wie die Halogenspots, die sie ersetzen.<br />
MEGAMAN LED AR111<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Neu im Sortiment ist ein 10W LED-Reflektor im Niedervoltbereich mit Sockel G53. Bei einem Abstrahlwinkel von 8° hat er eine Lichtstärke von 16.000cd, was ihn zum idealen Ersatz für vergleichbare NV-Halogenleuchten bis zu 50W macht. Der LED-Reflektor ist auch mit 24° und 45° Abstrahlwinkel erhältlich und hat eine mittlere Lebensdauer bis zu 40.000 Stunden. Die Reflektoren können mit den meisten elektronischen und konventionellen 12V Halogen-Transformatoren (AC/DC) betrieben werden, was besonders die Nachrüstung, aber auch die Erstausrüstung sehr vereinfacht. Bereits im AR111-Programm und vielfach in der Praxis bewährt sind zahlreiche Hochvolt-Ausführungen sowie dimmbare Varianten.<br />
Professionelles LED-Licht für viele Einsatzbereiche<br />
Charakteristisch für alle MEGAMAN LED-Reflektoren ist das patentierte TCH-Wärmemanagement (Thermal Conductive Highway™). Es sorgt für eine hohe Lichtleistung und maximalen Lichtstromerhalt bis 90 Prozent des Anfangswerts bei Ende<br />
der Lebensdauer. Die AR111 LED-Reflektoren halten bis zu dreizehnmal länger als vergleichbare Halogenlampen und verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Energie. Die Farbwiedergabe beträgt bis Ra92. Weitere Vorteile sind die geringe Streulichtblendung und die fehlende UV- und Infrarotstrahlung.<br />
AR111 LED-Reflektoren sind ideal für den Einsatz im Handel, in Empfangsbereichen, Hotels, Restaurants, Galerien oder auch Wohnungen. Fred Bass, Geschäftsführer von Neonlite International Ltd, der Europarepräsentanz von MEGAMAN, sieht in der LED-Serie AR111 eine bahnbrechende neue Lichtquelle: „Sie kombinieren die Energieeffizienz von LED-Lampen mit der fortschrittlichsten Reflektor-Technologie von MEGAMAN. Mit ihrer einzigartigen Lichtleistung sind die AR111 LED-Reflektoren die ultimative Lösung für gerichtetes, energieeffizientes Licht. Sie zeigen dem Handel, wie LEDs künftig die Halogenreflektoren ersetzen.“<br />
Über MEGAMAN MEGAMAN ist eine anerkannte und erfolgreiche internationale Lichtmarke, die zu den Branchenführern bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen, umweltfreundlichen Energiesparlampen und LED gehört. MEGAMAN bietet über 400 verschiedene Produkte in mehr als 90 Ländern weltweit an. Generalimporteur für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist die IDV GmbH in Langenselbold (Hessen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2011/02/megaman-ar111-led-reflektoren-ersetzen-halogenspots-als-standardbeleuchtung-fur-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefgarage Amortisationsberechnug</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2010/04/tiefgarage-amortisationsberechnug/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2010/04/tiefgarage-amortisationsberechnug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[24 stunden]]></category>
		<category><![CDATA[amortisation]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[revolum]]></category>
		<category><![CDATA[unter 1 Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolum.mainstark-vertrieb.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Einsparung pro Jahr: ca. 94.095,00 EUR
Armortisationszeit: unter 1 Jahr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=mainlinksde-21&#038;o=3&#038;p=48&#038;l=ur1&#038;category=endless&#038;banner=188MHVA9GRZTTT4HM0G2&#038;m=endless&#038;f=ifr" width="728" height="90" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Berechnungsbeispiel mit Revolum 35 Watt</p>
<p>Splitterschutz der Revolum erwies sich als weiterer Vorteil.</p>
<p>Betriebsstunden pro Tag:  24 Stunden<br />
Tage pro Jahr: 360<br />
Stromkosten pro KWh: 0,15 EUR<br />
L-Lampen 58W: 1860 Stück</p>
<p>Jährliche Strom- und Wartungskosten der vorhandenen Anlage: ca.  175.970,00 EUR<br />
Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet   mit Revolum: ca. 81.875,00 EUR</p>
<p>Einsparung pro Jahr: ca. 94.095,00 EUR<br />
Armortisationszeit: unter 1 Jahr</p>
<p>Durch Mietkauf eine deutliche Liquidität aufbesserung von über 4.000  EURO im Monat.<br />
Der Umwelt über 400 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* revolum */
google_ad_slot = "3605511329";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2010/04/tiefgarage-amortisationsberechnug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleineres Autohaus Berechnungsbeispiel mit Revolum</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2009/04/kleineres-autohaus-berechnungsbeispiel-mit-revolum/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2009/04/kleineres-autohaus-berechnungsbeispiel-mit-revolum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[amortisation]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[revolum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolum.mainstark-vertrieb.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[revolum® &#8211; Berechnungsbeispiel Einfach und schnell umgerüstet mit Revolum Komplett-System. Betriebsstunden pro Tag: 11 Werkstatt / 24 Ausstellung Tage pro Jahr: 280 / 360 Stromkosten pro KWh: 0,15 EUR L-Lampen 58W: 100 Stück Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage: ca. 5.155,00 EUR Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet mit Revolum: ca. 2.398,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>revolum® &#8211; Berechnungsbeispiel</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Einfach und schnell umgerüstet mit Revolum Komplett-System.</p>
<p>Betriebsstunden pro Tag: 11 Werkstatt / 24 Ausstellung<br />
Tage pro Jahr: 280 / 360<br />
Stromkosten pro KWh: 0,15 EUR<br />
L-Lampen 58W: 100 Stück</p>
<p>Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage: ca. 5.155,00 EUR<br />
Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet  mit Revolum: ca. 2.398,00 EUR</p>
<p>Einsparung pro Jahr: ca. 2.888 EUR<br />
Armortisationszeit: unter. 2 Jahren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2009/04/kleineres-autohaus-berechnungsbeispiel-mit-revolum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armortisationsbeispiel Öko-Laden</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2008/07/armortisationsbeispiel/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2008/07/armortisationsbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[amortisation]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[revolux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolux.mainstark-vertrieb.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[revolum® &#8211; Berechnungsbeispiel Diese Beispiele sollen Ihnen die enormen Einsparmöglichkeiten aufzeigen. Betriebsstunden pro Tag: 12 Tage pro Jahr: 260 jährliche Brenndauer: 3.120 Stunden Stromkosten pro KWh: 0,15 EUR L-Lampen 58W: 200 Stück Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage: ca. 6.550,00 EUR Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet mit Revolux: ca. 3.150,00 EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>revolum® &#8211; Berechnungsbeispiel</p>
<p>Diese Beispiele sollen Ihnen die enormen Einsparmöglichkeiten aufzeigen.</p>
<p>Betriebsstunden pro Tag: 12<br />
Tage pro Jahr: 260<br />
jährliche Brenndauer: 3.120 Stunden<br />
Stromkosten pro KWh: 0,15 EUR<br />
L-Lampen 58W: 200 Stück</p>
<p>Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage: ca. 6.550,00 EUR<br />
Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet mit Revolux: ca. 3.150,00 EUR</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Einsparung pro Jahr: ca. 3.400 EUR<br />
Armortisationszeit: ca. 2-3 Jahre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2008/07/armortisationsbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>advantiges of revolux</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2008/07/vorteile/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2008/07/vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinfo]]></category>
		<category><![CDATA[energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[keine adapter]]></category>
		<category><![CDATA[revolux]]></category>
		<category><![CDATA[umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolux.mainstark-vertrieb.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[English start]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>English start</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2008/07/vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite redesign</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2008/07/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2008/07/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[revolux]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolux.mainstark-vertrieb.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Webeseite erstrahlt in neuem Look. Nach Kurzer Umarbeitungszeit ist uns gelungen die Webseite benutzerfreundlicher und Informativer zu gestalten. Über Feedbacks würden wir uns freuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webeseite erstrahlt in neuem Look. Nach Kurzer Umarbeitungszeit ist uns gelungen die Webseite benutzerfreundlicher und Informativer zu gestalten. Über Feedbacks würden wir uns freuen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2008/07/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Normen werden erfüllt?</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2008/06/welche-normen-werden-erfullt/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2008/06/welche-normen-werden-erfullt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[emv]]></category>
		<category><![CDATA[funktentstört]]></category>
		<category><![CDATA[normen]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[tüv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolux.mainstark-vertrieb.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die revolum Energiesparröhre erfüllt zahlreiche Normen und Richlinien. hier eine Übersicht. revolum® &#8211; Normen &#038; Richtlinien * EG-Niederspannungsrichtlinie 93/68/EWG * EN 60598-1/2000 * EN 55015/1996 A1/1997 A2/1999 * EN 61000-3-3/1995 * EN 60929 * Netzstromoberwelle nach EN 61000-3-2 * EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG * EN 60598-2-1/1989 * EN 61000-3-2/1995 A1/1998 * EN 61547/1995 * funkentstört nach EN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die revolum Energiesparröhre erfüllt zahlreiche Normen und Richlinien. hier eine Übersicht.</p>
<p><strong>revolum® &#8211; Normen &#038; Richtlinien</strong></p>
<p>    * EG-Niederspannungsrichtlinie 93/68/EWG<br />
    * EN 60598-1/2000<br />
    * EN 55015/1996 A1/1997 A2/1999<br />
    * EN 61000-3-3/1995<br />
    * EN 60929<br />
    * Netzstromoberwelle nach EN 61000-3-2<br />
    * EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG<br />
    * EN 60598-2-1/1989<br />
    * EN 61000-3-2/1995 A1/1998<br />
    * EN 61547/1995<br />
    * funkentstört nach EN 55015</p>
<p> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2008/06/welche-normen-werden-erfullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsstätte 24 Stunden Betrieb</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2008/05/produktionsstatte-24-stunden-betrieb/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2008/05/produktionsstatte-24-stunden-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[24 stunden]]></category>
		<category><![CDATA[unter 1 Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolux.mainstark-vertrieb.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel für eine Energie-/Kosteneinsparung bei einem 24 Std.- Betrieb mit 1000 Leuchtstofflampen. Betriebsstunden pro Tag: 24 Tage pro Jahr: 360 jährliche Brenndauer: 8.640 Stunden Stromkosten pro KWh: 0,10 EUR L-Lampen 58W: 1000 Stück Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage: ca. 61.100,00 EUR Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet mit Revolux: ca. 29.200,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beispiel für eine Energie-/Kosteneinsparung bei einem 24 Std.- Betrieb mit 1000 Leuchtstofflampen.</p>
<p>Betriebsstunden pro Tag: 24<br />
Tage pro Jahr: 360<br />
jährliche Brenndauer: 8.640 Stunden<br />
Stromkosten pro KWh: 0,10 EUR<br />
L-Lampen 58W: 1000 Stück</p>
<p>Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage: ca. 61.100,00 EUR<br />
Jährliche Strom- und Wartungskosten Ihrer vorhandenen Anlage umgerüstet mit Revolux: ca. 29.200,00 EUR</p>
<p>Einsparung pro Jahr: ca. 31.900 EUR<br />
Armortisationszeit: ca. 1 Jahr</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Eine Berechnung passend auf Ihr Unternehmen&#8230;</p>
<p>erhalten Sie durch den für Sie zuständigen Vertriebspartner, der Ihnen gerne und unverbindlich eine Berechnung unter Zugrundelegung Ihrer Daten erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2008/05/produktionsstatte-24-stunden-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWO spart ab sofort 60%</title>
		<link>http://www.einfacht5.de/2006/03/awo-spart-ab-sofort-60/</link>
		<comments>http://www.einfacht5.de/2006/03/awo-spart-ab-sofort-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[revolux]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolum.mainstark-vertrieb.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Erlenbach am Main, 29.03.2006 Der Arbeiter Wohlfahrt Kreisverband Miltenberg hat im Jungegästehaus am Klotzenhof auf moderne EVGs umgestellt, und spart damit ca. 60 % der Stromausgaben für die Beleuchtung ein, und trägt dazu zu Vermeindung von CO2-Ausstoss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="newstext">Erlenbach am Main, 29.03.2006 Der Arbeiter Wohlfahrt Kreisverband Miltenberg hat im <a href="http://www.jugendgaestehaus-klotzenhof.de/" target="_BLANK">Jungegästehaus</a> am Klotzenhof auf moderne EVGs umgestellt, und spart damit ca. 60 % der Stromausgaben für die Beleuchtung ein, und trägt dazu zu Vermeindung von CO2-Ausstoss.</span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4083259782768427";
/* Revolum 728x90 */
google_ad_slot = "9624937891";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einfacht5.de/2006/03/awo-spart-ab-sofort-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

